dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de L'AFFAIRE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot L'AFFAIRE : 45 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | ||||
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /4 |
Répartition par sous-corpus.
| 2 | 3 occurrences (6,7 %) |
|---|
| 3 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 7 | 4 occurrences (8,9 %) |
|---|
| 8 | 2 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 9 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 10 | 2 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 13 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 14 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 16 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 17 | 14 occurrences (31,1 %) |
|---|
| 19 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 21 | 3 occurrences (6,7 %) |
|---|
| 24 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 25 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 26 | 1 occurrence (2,2 %) |
|---|
| 27 | 4 occurrences (8,9 %) |
|---|
| 30 | 2 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 31 | 2 occurrences (4,4 %) |
|---|
0 occurrence de L'AFFAIRE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.