mercredi 02 juillet 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de VOUS-AUTRES dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot VOUS-AUTRES : 79 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 7 occurrences (8,9 %) |
---|
3 | 6 occurrences (7,6 %) |
---|
4 | 6 occurrences (7,6 %) |
---|
5 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
6 | 4 occurrences (5,1 %) |
---|
7 | 7 occurrences (8,9 %) |
---|
8 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
11 | 4 occurrences (5,1 %) |
---|
12 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
13 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
14 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
15 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
18 | 6 occurrences (7,6 %) |
---|
19 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
20 | 3 occurrences (3,8 %) |
---|
21 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
22 | 4 occurrences (5,1 %) |
---|
23 | 4 occurrences (5,1 %) |
---|
25 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
27 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
29 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
30 | 2 occurrences (2,5 %) |
---|
< 1% | 4 occurrences (5,1 %) |
---|
0 occurrence de VOUS-AUTRES dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.