dimanche 10 mai 2026
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de DEVAIT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot DEVAIT : 80 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 3 | 5 occurrences (6,3 %) |
|---|
| 4 | 3 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 8 | 3 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 9 | 3 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 11 | 9 occurrences (11,3 %) |
|---|
| 12 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 13 | 7 occurrences (8,8 %) |
|---|
| 15 | 6 occurrences (7,5 %) |
|---|
| 18 | 4 occurrences (5,0 %) |
|---|
| 20 | 3 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 21 | 8 occurrences (10,0 %) |
|---|
| 22 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 23 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 25 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 26 | 4 occurrences (5,0 %) |
|---|
| 28 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 29 | 3 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 30 | 2 occurrences (2,5 %) |
|---|
| < 1% | 10 occurrences (12,5 %) |
|---|
0 occurrence de DEVAIT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.