dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de C'EST-TU dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot C'EST-TU : 225 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 33 | 18 | 34 | 15 | 20 | 17 | 13 | 24 | 14 | 13 | 2 | 14 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 10 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 2 | 8 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 3 | 8 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 5 | 5 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 6 | 5 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 7 | 17 occurrences (7,6 %) |
|---|
| 8 | 14 occurrences (6,2 %) |
|---|
| 9 | 11 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 10 | 14 occurrences (6,2 %) |
|---|
| 12 | 12 occurrences (5,3 %) |
|---|
| 13 | 12 occurrences (5,3 %) |
|---|
| 14 | 5 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 15 | 16 occurrences (7,1 %) |
|---|
| 16 | 8 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 17 | 7 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 18 | 9 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 19 | 10 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 24 | 9 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 25 | 11 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 26 | 12 occurrences (5,3 %) |
|---|
| 27 | 5 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 30 | 6 occurrences (2,7 %) |
|---|
| < 1% | 11 occurrences (4,9 %) |
|---|
0 occurrence de C'EST-TU dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.