dimanche 19 avril 2026
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de VRAIMENT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot VRAIMENT : 1,161 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 220 | 181 | 267 | 197 | 59 | 20 | 96 | 48 | 46 | 18 | 3 | — | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | >75 | |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 2 | 49 occurrences (4,2 %) |
|---|
| 3 | 65 occurrences (5,6 %) |
|---|
| 7 | 38 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 9 | 131 occurrences (11,3 %) |
|---|
| 10 | 126 occurrences (10,9 %) |
|---|
| 13 | 39 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 14 | 56 occurrences (4,8 %) |
|---|
| 15 | 91 occurrences (7,8 %) |
|---|
| 16 | 62 occurrences (5,3 %) |
|---|
| 18 | 36 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 19 | 96 occurrences (8,3 %) |
|---|
| 22 | 31 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 25 | 57 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 26 | 48 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 28 | 49 occurrences (4,2 %) |
|---|
| 30 | 31 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 31 | 50 occurrences (4,3 %) |
|---|
| < 1% | 106 occurrences (9,1 %) |
|---|
0 occurrence de VRAIMENT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.