dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de VRAI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot VRAI : 751 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 82 | 84 | 104 | 115 | 50 | 29 | 71 | 71 | 40 | 31 | 24 | 21 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 42 occurrences (5,6 %) |
|---|
| 2 | 39 occurrences (5,2 %) |
|---|
| 3 | 29 occurrences (3,9 %) |
|---|
| 6 | 24 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 8 | 21 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 9 | 26 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 10 | 41 occurrences (5,5 %) |
|---|
| 11 | 18 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 12 | 25 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 13 | 18 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 14 | 15 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 15 | 45 occurrences (6,0 %) |
|---|
| 16 | 33 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 17 | 20 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 18 | 17 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 19 | 22 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 20 | 23 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 23 | 18 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 24 | 20 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 25 | 32 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 26 | 30 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 27 | 17 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 30 | 35 occurrences (4,7 %) |
|---|
| 31 | 59 occurrences (7,9 %) |
|---|
| < 1% | 82 occurrences (10,9 %) |
|---|
0 occurrence de VRAI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.