mardi 08 juillet 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de RESTE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot RESTE : 269 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
22 | 29 | 46 | 30 | 12 | 14 | 28 | 26 | 24 | 17 | 1 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 9 occurrences (3,3 %) |
---|
2 | 12 occurrences (4,5 %) |
---|
3 | 9 occurrences (3,3 %) |
---|
4 | 6 occurrences (2,2 %) |
---|
5 | 13 occurrences (4,8 %) |
---|
6 | 9 occurrences (3,3 %) |
---|
8 | 8 occurrences (3,0 %) |
---|
9 | 7 occurrences (2,6 %) |
---|
10 | 13 occurrences (4,8 %) |
---|
11 | 6 occurrences (2,2 %) |
---|
14 | 11 occurrences (4,1 %) |
---|
15 | 24 occurrences (8,9 %) |
---|
16 | 10 occurrences (3,7 %) |
---|
18 | 15 occurrences (5,6 %) |
---|
20 | 7 occurrences (2,6 %) |
---|
21 | 6 occurrences (2,2 %) |
---|
22 | 11 occurrences (4,1 %) |
---|
23 | 11 occurrences (4,1 %) |
---|
25 | 7 occurrences (2,6 %) |
---|
26 | 6 occurrences (2,2 %) |
---|
27 | 10 occurrences (3,7 %) |
---|
28 | 11 occurrences (4,1 %) |
---|
30 | 9 occurrences (3,3 %) |
---|
31 | 11 occurrences (4,1 %) |
---|
< 1% | 28 occurrences (10,4 %) |
---|
0 occurrence de RESTE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.