samedi 12 septembre 2026
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de PARCE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot PARCE : 3,097 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 290 | 340 | 476 | 414 | 194 | 184 | 289 | 230 | 246 | 174 | 49 | 78 | 133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 91 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 2 | 112 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 3 | 112 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 4 | 78 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 5 | 146 occurrences (4,7 %) |
|---|
| 6 | 81 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 7 | 151 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 8 | 78 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 9 | 77 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 10 | 148 occurrences (4,8 %) |
|---|
| 12 | 117 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 13 | 74 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 14 | 112 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 15 | 222 occurrences (7,2 %) |
|---|
| 16 | 168 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 17 | 66 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 18 | 82 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 19 | 92 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 20 | 65 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 21 | 90 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 22 | 91 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 23 | 72 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 24 | 88 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 25 | 76 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 26 | 140 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 27 | 91 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 28 | 71 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 30 | 91 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 31 | 104 occurrences (3,4 %) |
|---|
| < 1% | 111 occurrences (3,6 %) |
|---|
0 occurrence de PARCE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.