vendredi 18 juillet 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de LÀ dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot LÀ : 21,028 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
1,897 | 2,347 | 3,264 | 2,406 | 1,170 | 1,490 | 1,696 | 1,755 | 1,879 | 950 | 352 | 780 | 1,042 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 654 occurrences (3,1 %) |
---|
2 | 712 occurrences (3,4 %) |
---|
3 | 689 occurrences (3,3 %) |
---|
4 | 662 occurrences (3,1 %) |
---|
5 | 793 occurrences (3,8 %) |
---|
6 | 780 occurrences (3,7 %) |
---|
7 | 906 occurrences (4,3 %) |
---|
8 | 780 occurrences (3,7 %) |
---|
9 | 525 occurrences (2,5 %) |
---|
10 | 1,058 occurrences (5,0 %) |
---|
12 | 517 occurrences (2,5 %) |
---|
13 | 526 occurrences (2,5 %) |
---|
14 | 444 occurrences (2,1 %) |
---|
15 | 1,486 occurrences (7,1 %) |
---|
16 | 988 occurrences (4,7 %) |
---|
17 | 556 occurrences (2,6 %) |
---|
18 | 900 occurrences (4,3 %) |
---|
19 | 597 occurrences (2,8 %) |
---|
20 | 493 occurrences (2,3 %) |
---|
21 | 711 occurrences (3,4 %) |
---|
22 | 973 occurrences (4,6 %) |
---|
23 | 474 occurrences (2,3 %) |
---|
24 | 615 occurrences (2,9 %) |
---|
25 | 648 occurrences (3,1 %) |
---|
26 | 873 occurrences (4,2 %) |
---|
27 | 744 occurrences (3,5 %) |
---|
28 | 509 occurrences (2,4 %) |
---|
< 1% | 1,415 occurrences (6,7 %) |
---|
0 occurrence de LÀ dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.