dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de J'AVAIS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot J'AVAIS : 526 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 57 | 61 | 91 | 49 | 27 | 29 | 34 | 29 | 37 | 16 | 7 | 3 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 3 | 17 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 4 | 26 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 7 | 12 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 9 | 19 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 10 | 23 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 11 | 60 occurrences (11,4 %) |
|---|
| 12 | 13 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 13 | 21 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 14 | 27 occurrences (5,1 %) |
|---|
| 15 | 27 occurrences (5,1 %) |
|---|
| 16 | 19 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 17 | 18 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 18 | 22 occurrences (4,2 %) |
|---|
| 19 | 42 occurrences (8,0 %) |
|---|
| 21 | 16 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 24 | 21 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 25 | 21 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 26 | 17 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 27 | 21 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 30 | 15 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 31 | 31 occurrences (5,9 %) |
|---|
| < 1% | 38 occurrences (7,2 %) |
|---|
0 occurrence de J'AVAIS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.