dimanche 02 novembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de J'AI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot J'AI : 3,274 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 322 | 345 | 444 | 326 | 271 | 242 | 206 | 322 | 208 | 190 | 81 | 46 | 271 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 96 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 2 | 72 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 3 | 85 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 4 | 139 occurrences (4,2 %) |
|---|
| 5 | 146 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 6 | 135 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 7 | 100 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 9 | 71 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 10 | 142 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 11 | 132 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 12 | 110 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 13 | 104 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 14 | 99 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 15 | 245 occurrences (7,5 %) |
|---|
| 16 | 167 occurrences (5,1 %) |
|---|
| 17 | 142 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 18 | 109 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 19 | 135 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 20 | 85 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 21 | 93 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 24 | 132 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 25 | 103 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 26 | 164 occurrences (5,0 %) |
|---|
| 27 | 135 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 30 | 154 occurrences (4,7 %) |
|---|
| 31 | 130 occurrences (4,0 %) |
|---|
| < 1% | 49 occurrences (1,5 %) |
|---|
0 occurrence de J'AI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.