vendredi 18 juillet 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de EST dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot EST : 4,793 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
453 | 539 | 657 | 605 | 313 | 230 | 436 | 405 | 374 | 272 | 99 | 158 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 149 occurrences (3,1 %) |
---|
2 | 105 occurrences (2,2 %) |
---|
3 | 153 occurrences (3,2 %) |
---|
4 | 98 occurrences (2,0 %) |
---|
5 | 194 occurrences (4,0 %) |
---|
6 | 130 occurrences (2,7 %) |
---|
7 | 234 occurrences (4,9 %) |
---|
8 | 158 occurrences (3,3 %) |
---|
9 | 100 occurrences (2,1 %) |
---|
10 | 145 occurrences (3,0 %) |
---|
11 | 154 occurrences (3,2 %) |
---|
12 | 201 occurrences (4,2 %) |
---|
13 | 120 occurrences (2,5 %) |
---|
14 | 137 occurrences (2,9 %) |
---|
15 | 289 occurrences (6,0 %) |
---|
16 | 203 occurrences (4,2 %) |
---|
17 | 159 occurrences (3,3 %) |
---|
18 | 169 occurrences (3,5 %) |
---|
19 | 135 occurrences (2,8 %) |
---|
20 | 123 occurrences (2,6 %) |
---|
21 | 170 occurrences (3,5 %) |
---|
22 | 184 occurrences (3,8 %) |
---|
23 | 188 occurrences (3,9 %) |
---|
24 | 136 occurrences (2,8 %) |
---|
25 | 137 occurrences (2,9 %) |
---|
26 | 276 occurrences (5,8 %) |
---|
27 | 110 occurrences (2,3 %) |
---|
28 | 119 occurrences (2,5 %) |
---|
30 | 105 occurrences (2,2 %) |
---|
31 | 154 occurrences (3,2 %) |
---|
< 1% | 58 occurrences (1,2 %) |
---|
0 occurrence de EST dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.