dimanche 02 novembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de DISAIT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot DISAIT : 298 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 33 | 29 | 35 | 30 | 28 | 21 | 36 | 38 | 11 | 13 | 5 | 5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 16 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 2 | 6 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 3 | 20 occurrences (6,7 %) |
|---|
| 4 | 9 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 5 | 7 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 6 | 16 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 7 | 23 occurrences (7,7 %) |
|---|
| 10 | 8 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 12 | 9 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 13 | 7 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 15 | 27 occurrences (9,1 %) |
|---|
| 16 | 7 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 17 | 11 occurrences (3,7 %) |
|---|
| 19 | 6 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 21 | 16 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 22 | 12 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 23 | 23 occurrences (7,7 %) |
|---|
| 25 | 9 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 26 | 13 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 27 | 6 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 30 | 8 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 31 | 13 occurrences (4,4 %) |
|---|
| < 1% | 26 occurrences (8,7 %) |
|---|
0 occurrence de DISAIT dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.