dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de AVEC dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot AVEC : 2,517 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 289 | 307 | 408 | 312 | 166 | 147 | 196 | 171 | 165 | 122 | 50 | 54 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 55 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 2 | 53 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 3 | 114 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 4 | 80 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 5 | 81 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 6 | 57 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 7 | 101 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 8 | 54 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 9 | 61 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 10 | 101 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 11 | 50 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 12 | 64 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 13 | 95 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 14 | 107 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 15 | 123 occurrences (4,9 %) |
|---|
| 16 | 120 occurrences (4,8 %) |
|---|
| 17 | 97 occurrences (3,9 %) |
|---|
| 18 | 83 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 19 | 81 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 20 | 57 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 21 | 102 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 22 | 90 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 23 | 55 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 24 | 60 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 25 | 92 occurrences (3,7 %) |
|---|
| 26 | 137 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 27 | 88 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 28 | 91 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 30 | 71 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 31 | 59 occurrences (2,3 %) |
|---|
| < 1% | 38 occurrences (1,5 %) |
|---|
0 occurrence de AVEC dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.