jeudi 15 mai 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de C'EST dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot C'EST : 19,487 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
2,029 | 1,551 | 3,344 | 2,191 | 1,358 | 1,477 | 1,447 | 1,794 | 1,451 | 988 | 387 | 688 | 782 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 892 occurrences (4,6 %) |
---|
2 | 1,045 occurrences (5,4 %) |
---|
3 | 692 occurrences (3,6 %) |
---|
4 | 457 occurrences (2,3 %) |
---|
5 | 601 occurrences (3,1 %) |
---|
6 | 756 occurrences (3,9 %) |
---|
7 | 954 occurrences (4,9 %) |
---|
8 | 688 occurrences (3,5 %) |
---|
9 | 686 occurrences (3,5 %) |
---|
10 | 1,010 occurrences (5,2 %) |
---|
12 | 659 occurrences (3,4 %) |
---|
13 | 680 occurrences (3,5 %) |
---|
14 | 698 occurrences (3,6 %) |
---|
15 | 1,173 occurrences (6,0 %) |
---|
16 | 973 occurrences (5,0 %) |
---|
17 | 408 occurrences (2,1 %) |
---|
18 | 768 occurrences (3,9 %) |
---|
19 | 539 occurrences (2,8 %) |
---|
20 | 686 occurrences (3,5 %) |
---|
21 | 616 occurrences (3,2 %) |
---|
24 | 554 occurrences (2,8 %) |
---|
25 | 554 occurrences (2,8 %) |
---|
26 | 721 occurrences (3,7 %) |
---|
27 | 819 occurrences (4,2 %) |
---|
30 | 708 occurrences (3,6 %) |
---|
31 | 804 occurrences (4,1 %) |
---|
< 1% | 346 occurrences (1,8 %) |
---|
0 occurrence de C'EST dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.