samedi 12 septembre 2026
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de QUE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot QUE : 13,171 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 1,383 | 1,455 | 2,227 | 1,797 | 923 | 727 | 1,125 | 1,025 | 949 | 590 | 197 | 257 | 516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 415 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 2 | 573 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 3 | 441 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 4 | 279 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 5 | 404 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 6 | 329 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 7 | 577 occurrences (4,4 %) |
|---|
| 8 | 257 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 9 | 402 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 10 | 711 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 12 | 288 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 13 | 317 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 14 | 535 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 15 | 842 occurrences (6,4 %) |
|---|
| 16 | 679 occurrences (5,2 %) |
|---|
| 17 | 350 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 18 | 401 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 19 | 425 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 20 | 351 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 21 | 357 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 22 | 386 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 23 | 371 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 24 | 359 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 25 | 366 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 26 | 460 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 27 | 444 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 28 | 372 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 30 | 504 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 31 | 555 occurrences (4,2 %) |
|---|
| < 1% | 421 occurrences (3,2 %) |
|---|
0 occurrence de QUE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.