dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de OUI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot OUI : 12,653 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 686 | 1,256 | 981 | 1,285 | 683 | 1,143 | 1,365 | 1,389 | 763 | 491 | 770 | 457 | 1,384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 567 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 2 | 270 occurrences (2,1 %) |
|---|
| 4 | 593 occurrences (4,7 %) |
|---|
| 5 | 296 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 6 | 642 occurrences (5,1 %) |
|---|
| 7 | 297 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 8 | 457 occurrences (3,6 %) |
|---|
| 10 | 254 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 11 | 791 occurrences (6,3 %) |
|---|
| 12 | 415 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 13 | 360 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 15 | 953 occurrences (7,5 %) |
|---|
| 18 | 251 occurrences (2,0 %) |
|---|
| 20 | 353 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 22 | 739 occurrences (5,8 %) |
|---|
| 23 | 398 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 24 | 312 occurrences (2,5 %) |
|---|
| 25 | 337 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 26 | 485 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 27 | 900 occurrences (7,1 %) |
|---|
| 28 | 483 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 29 | 654 occurrences (5,2 %) |
|---|
| 30 | 350 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 31 | 544 occurrences (4,3 %) |
|---|
| < 1% | 952 occurrences (7,5 %) |
|---|
0 occurrence de OUI dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.