dimanche 14 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de PAS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot PAS : 13,269 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 1,444 | 1,370 | 1,998 | 1,441 | 783 | 762 | 1,301 | 1,142 | 945 | 773 | 318 | 425 | 567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 429 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 2 | 427 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 3 | 513 occurrences (3,9 %) |
|---|
| 4 | 386 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 5 | 469 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 6 | 368 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 7 | 509 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 8 | 425 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 9 | 388 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 10 | 598 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 12 | 468 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 13 | 498 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 14 | 470 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 15 | 797 occurrences (6,0 %) |
|---|
| 16 | 450 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 17 | 425 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 18 | 371 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 19 | 443 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 20 | 467 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 21 | 437 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 22 | 414 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 23 | 451 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 24 | 436 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 25 | 320 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 26 | 456 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 27 | 359 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 28 | 340 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 30 | 387 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 31 | 432 occurrences (3,3 %) |
|---|
| < 1% | 336 occurrences (2,5 %) |
|---|
0 occurrence de PAS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.