mercredi 24 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de LE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot LE : 12,844 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 1,274 | 1,359 | 1,944 | 1,355 | 791 | 739 | 1,257 | 1,120 | 988 | 750 | 286 | 405 | 576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 424 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 2 | 396 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 3 | 357 occurrences (2,8 %) |
|---|
| 4 | 281 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 5 | 489 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 6 | 352 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 7 | 587 occurrences (4,6 %) |
|---|
| 8 | 405 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 9 | 415 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 10 | 499 occurrences (3,9 %) |
|---|
| 11 | 295 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 12 | 344 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 13 | 558 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 14 | 487 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 15 | 800 occurrences (6,2 %) |
|---|
| 16 | 349 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 17 | 383 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 18 | 369 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 19 | 338 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 20 | 489 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 21 | 523 occurrences (4,1 %) |
|---|
| 22 | 389 occurrences (3,0 %) |
|---|
| 23 | 440 occurrences (3,4 %) |
|---|
| 24 | 444 occurrences (3,5 %) |
|---|
| 25 | 372 occurrences (2,9 %) |
|---|
| 26 | 397 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 27 | 337 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 28 | 499 occurrences (3,9 %) |
|---|
| 30 | 347 occurrences (2,7 %) |
|---|
| 31 | 304 occurrences (2,4 %) |
|---|
| < 1% | 175 occurrences (1,4 %) |
|---|
0 occurrence de LE dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.