mercredi 03 décembre 2025
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
0 occurrence de APRÈS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Utilisation du mot APRÈS : 782 occurrences trouvées
|
| ||||||||||||||||
Répartition par groupes d'âge
| 86 | 87 | 91 | 75 | 34 | 42 | 61 | 45 | 59 | 56 | 17 | 47 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
| (0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
| 1 | 26 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 3 | 24 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 4 | 34 occurrences (4,3 %) |
|---|
| 5 | 42 occurrences (5,4 %) |
|---|
| 6 | 26 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 7 | 20 occurrences (2,6 %) |
|---|
| 8 | 47 occurrences (6,0 %) |
|---|
| 10 | 36 occurrences (4,6 %) |
|---|
| 11 | 48 occurrences (6,1 %) |
|---|
| 12 | 30 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 13 | 30 occurrences (3,8 %) |
|---|
| 14 | 24 occurrences (3,1 %) |
|---|
| 15 | 43 occurrences (5,5 %) |
|---|
| 16 | 26 occurrences (3,3 %) |
|---|
| 17 | 35 occurrences (4,5 %) |
|---|
| 20 | 17 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 21 | 25 occurrences (3,2 %) |
|---|
| 22 | 31 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 23 | 17 occurrences (2,2 %) |
|---|
| 24 | 31 occurrences (4,0 %) |
|---|
| 26 | 18 occurrences (2,3 %) |
|---|
| 28 | 19 occurrences (2,4 %) |
|---|
| 31 | 26 occurrences (3,3 %) |
|---|
| < 1% | 107 occurrences (13,7 %) |
|---|
0 occurrence de APRÈS dans 0 ligne de transcription (1 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.