mercredi 27 novembre 2024
- STATISTIQUES
Statistiques
Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de locuteurs qui ont utilisé le mot ou l'expression recherchés.
10,494 occurrences de A dans 0 ligne de transcription (31 sous-corpus)
Utilisation du mot A : 9,516 occurrences trouvées
|
|
Répartition par groupes d'âge
1,030 | 850 | 1,195 | 1,045 | 653 | 545 | 843 | 777 | 837 | 461 | 226 | 443 | 611 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | >75 |
(0) /25 | (0) /17 | (0) /16 | (0) /11 | (0) /8 | (0) /7 | (0) /9 | (0) /9 | (0) /8 | (0) /6 | (0) /5 | (0) /4 | (0) /8 |
Répartition par sous-corpus.
1 | 244 occurrences (2,6 %) |
---|
2 | 258 occurrences (2,7 %) |
---|
3 | 345 occurrences (3,6 %) |
---|
4 | 313 occurrences (3,3 %) |
---|
5 | 429 occurrences (4,5 %) |
---|
6 | 271 occurrences (2,8 %) |
---|
7 | 496 occurrences (5,2 %) |
---|
8 | 443 occurrences (4,7 %) |
---|
9 | 398 occurrences (4,2 %) |
---|
10 | 329 occurrences (3,5 %) |
---|
11 | 298 occurrences (3,1 %) |
---|
12 | 266 occurrences (2,8 %) |
---|
13 | 291 occurrences (3,1 %) |
---|
14 | 258 occurrences (2,7 %) |
---|
15 | 551 occurrences (5,8 %) |
---|
16 | 328 occurrences (3,4 %) |
---|
17 | 192 occurrences (2,0 %) |
---|
18 | 357 occurrences (3,8 %) |
---|
19 | 219 occurrences (2,3 %) |
---|
20 | 272 occurrences (2,9 %) |
---|
21 | 301 occurrences (3,2 %) |
---|
22 | 244 occurrences (2,6 %) |
---|
23 | 339 occurrences (3,6 %) |
---|
24 | 329 occurrences (3,5 %) |
---|
25 | 210 occurrences (2,2 %) |
---|
26 | 330 occurrences (3,5 %) |
---|
27 | 266 occurrences (2,8 %) |
---|
28 | 252 occurrences (2,6 %) |
---|
30 | 240 occurrences (2,5 %) |
---|
31 | 301 occurrences (3,2 %) |
---|
< 1% | 146 occurrences (1,5 %) |
---|
10,494 occurrences de A dans 0 ligne de transcription (31 sous-corpus)
Aucun résultat trouvé.